Грузоперевозки
Перевозки

 
Болгария
рус

бълг

eng

или
Регистрация
Автоперевозки  
Цены на грузоперевозки Украина — Болгария
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина — Болгария, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина — Болгария грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на грузоперевозки Украина — Болгария
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
30.04 Хмельницкий — София ~ 1074 км 22,5 т 2100,00 EUR 1,96 EUR/км
30.04 Хмельницкий — София ~ 1074 км 21,5 т 2000,00 EUR 1,86 EUR/км
30.04 Наркевичи — София ~ 1132 км 21,5 т 2000,00 EUR 1,77 EUR/км
30.04 Наркевичи — София ~ 1132 км 22,5 т 2100,00 EUR 1,86 EUR/км
30.04 Гайсин — Благоевград ~ 1326 км 22 т 2050,00 USD 1,55 USD/км
30.04 Гайсин — Благоевград ~ 1326 км 22,1 т 2050,00 USD 1,55 USD/км
30.04 Гайсин — Благоевград ~ 1326 км 22,5 т 2050,00 USD 1,55 USD/км
30.04 Гайсин — Благоевград ~ 1326 км 22 т 2300,00 EUR 1,73 EUR/км
30.04 Томашполь — Перник ~ 1230 км 23 т 1850,00 EUR 1,50 EUR/км
30.04 Кашперовка — Перник ~ 1258 км 23 т 1900,00 EUR 1,51 EUR/км
30.04 Городище-Пустоваровское — София ~ 1354 км 22,7 т 2100,00 EUR 1,55 EUR/км
30.04 Доброполье — Варна ~ 1450 км 25 т 2576,53 EUR 1,78 EUR/км
30.04 Баштанка — Варна ~ 862 км 23-25 т 1648,98 EUR 1,91 EUR/км
30.04 Житомир — Варна, Бухарест ~ 1317 км 23 т, 86 м³ 2200,00 USD 1,67 USD/км
30.04 Белая Церковь — Варна, Констанца ~ 1078 км 23 т, 86 м³ 2300,00 USD 2,13 USD/км
30.04 Гребенки — Добрич ~ 909 км 22 т, 86 м³ 1400,00 EUR 1,54 EUR/км
30.04 Николаев — Варна ~ 801 км 24 т 2043,30 EUR 2,55 EUR/км
30.04 Львов — Севлиево ~ 1019 км 22,2 т 2000,00 EUR 1,96 EUR/км
30.04 Запорожье — Русе ~ 1161 км 23-50 т 1958,16 EUR 1,69 EUR/км
30.04 Чернигов — Шумен ~ 1126 км 23 т 1700,00 EUR 1,51 EUR/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина — Болгария Необходимо перевезти груз Украина — Болгария?
Попутный транспорт Украина — Болгария получить предложения от перевозчиков >>
Цены на грузоперевозки Болгария — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Болгария — Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Болгария — Украина грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на грузоперевозки Болгария — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
30.04 Варна — Харьков ~ 1254 км 22 т, 50 м³ 2719,79 EUR 2,17 EUR/км
30.04 Варна, Ярослав — Покровск ~ 2671 км 21 т 6799,48 EUR 2,55 EUR/км
28.04 Плевен — Киев ~ 1139 км 15-18 т 2200,00 EUR 1,93 EUR/км
26.04 Гоце-Делчев — Хмельницкий ~ 1281 км 22 т 2651,80 EUR 2,07 EUR/км
25.04 Стара Загора — Хмельницкий ~ 988 км 24 т 2039,84 EUR 2,06 EUR/км
24.04 Варна — Кривой Рог ~ 964 км 21 т 2000,00 EUR 2,07 EUR/км
24.04 Девня — Раздельная ~ 707 км 23 т, 55 м³ 1597,88 EUR 2,26 EUR/км
23.04 Шумен — Черкассы ~ 952 км 22 т, 86 м³ 2379,82 EUR 2,50 EUR/км
22.04 София — Кременчуг ~ 1297 км 22 т 2549,80 EUR 1,97 EUR/км
22.04 Варна — Каменское ~ 1096 км 21 т 2549,80 EUR 2,33 EUR/км
22.04 Пловдив — Киев ~ 1274 км 17 т, 80 м³ 3000,00 EUR 2,35 EUR/км
22.04 Девня — Раздельная ~ 707 км 23 т, 55-60 м³ 1597,88 EUR 2,26 EUR/км
20.04 Пештера — Хмельницкий ~ 1165 км 21,5 т 2209,83 EUR 1,90 EUR/км
20.04 Пловдив — Хмельницкий ~ 1093 км 21,5 т 2209,83 EUR 2,02 EUR/км
19.04 Пловдив — Хмельницкий ~ 1093 км 22 т 2311,82 EUR 2,12 EUR/км
19.04 Пештера — Хмельницкий ~ 1165 км 22 т 2277,82 EUR 1,96 EUR/км
19.04 Бургас — Николаев ~ 901 км 21 т 2100,00 EUR 2,33 EUR/км
18.04 София — Кременчуг ~ 1297 км 22,5 т 2787,79 EUR 2,15 EUR/км
18.04 Стара Загора — Хмельницкий ~ 988 км 25 т, 30 м³ 2379,82 EUR 2,41 EUR/км
18.04 Девня — Раздельная ~ 707 км 23 т 1597,88 EUR 2,26 EUR/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Болгария — Украина Необходимо перевезти груз Болгария — Украина?
Попутный транспорт Болгария — Украина получить предложения от перевозчиков >>
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

 
2.73(aws3)
300424-23:36:36